메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
털실: | ECG 75 1/0 | 짜다: | 평원 |
---|---|---|---|
무게: | 200gsm | 두께: | 0.2 m m |
폭: | 100cm | 롤 길이: | 100meters |
특색: | , 명확한 경량, 내화성 | Apolication: | 파도타기 널 건물, 구리 입히는 박판 |
강조하다: | 유리 섬유 직물,섬유 유리 피복 |
5.9oz 0.2mm 보통 직물 섬유 유리 피복 전자 섬유유리 직물
품목 아니. | 7628 | ||
묘사 | 직물 전자 시리즈 섬유유리 | ||
직물 | 길쌈하는 평야 | ||
털실 유형 | 날실 | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
씨실 | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
무게 | 200 g/m | 5.90 OZ/YD2 | |
간격 | 0.2 mm | 0.008 인치 | |
실 조사 | 날실 | cm 당 17.3 | 인치 당 44 |
씨실 | cm 당 13 | 인치 당 31 | |
장력 힘 |
날실 | 438 N/cm | 250 lbs/인치 |
씨실 | 350 N/cm | 200 lbs/인치 | |
LOI | <4% | <4% | |
색깔 | 백색 | ||
온도를 서비스하십시오 | ≤550℃ |
재산:
신청: