메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
털실 유형: | E 유리 | 짜다: | 평원 |
---|---|---|---|
무게: | 200g/m2, 5.9oz/yd2 | 두께: | 0.2 m m |
폭: | 127cm | 롤 길이: | 100meters 하나 목록 |
특색: | , 명확한 경량, 내화성 | 키워드: | 7628 섬유유리 피복, 유리 섬유 직물 |
강조하다: | 유리 섬유 직물,섬유 유리 피복 |
7628 0.2mm E - 구리 입히는 박판을 위한 유리제 전자 섬유유리 피복
모형 아니. | 7628 | ||
시리즈 | 전자 섬유유리 직물 | ||
직물 | 보통 직물 | ||
털실 유형 | 날실 | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
씨실 | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
무게 | 200 g/m | 5.90 OZ/YD2 | |
간격 | 0.2 mm | 0.008 인치 | |
실 조사 | 날실 | cm 당 17.3 | 인치 당 44 |
씨실 | cm 당 13 | 인치 당 31 | |
장력 힘 |
날실 | 438 N/cm | 250 lbs/인치 |
씨실 | 350 N/cm | 200 lbs/인치 | |
작동 온도 | ≤550℃ |
재산:
신청: